| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 |
| 1 | フォーマック | スチームオーブンNEWグランシェフ | |
| 2 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g |
| 3 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 |
| 4 | 創健社 | 千賀「天寿千」三段重 | 61品 |
| 5 | 命 泉 | 命泉にんにく粒 | 240粒 |
| 6 | ムソー | 盛付おせち料理『雅』 | |
| 7 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g |
| 8 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×100 |
| 9 | 三 栄 | ビワ温灸セット・太 | |
| 10 | 創健社 | 千賀「金千華」三段重 | 35品 |
| 11 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g |
| 12 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml |
| 13 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 |
| 14 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L |
| 15 | 金 笛 | 新・春夏秋冬のだしの素 | 1L |
| 16 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml |
| 17 | 健康フーズ | DANDY CACAO85 | 80g |
| 18 | ハニージャパン | マヌカハニーUMF10+ロゼンジ | 23g/6粒 |
| 19 | 太 陽 | 田七人参の力(大) | 1.5g×150 |
| 20 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 |
| 21 | 創健社 | 新 有精卵マヨネーズ | 300g |
| 22 | 三 栄 | ビワのたね微粉末 | 100g |
| 23 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ・ラッピング | 400g |
| 24 | 大 永 | 納豆 さっぽろ | 116g |
| 25 | ゼンケン | アーバンホットRH-2200 | |
| 26 | 健 食 | 和砂糖 | 800g |
| 27 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g |
| 28 | アイリス | カリカセラピPS−501青 | 3g×40 |
| 29 | ムソー | 青森産本鴨鍋セット・大 | 4〜5人前 |
| 30 | マルシマ | だしの素・箱 | 10g×50 |
| 31 | ニチニチ | プロテサンR | 1.2g×45 |
| 32 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L |
| 33 | ビオネ | ビオネA | 500ml |
| 34 | 三 栄 | 細もぐさ・大 | 25本 |
| 35 | ムソー | 盛付おせち料理『彩』 | |
| 36 | 生 研 | 柿茶L | 4g×96 |
| 37 | 組 合 | 国内産 もちきび | 200g |
| 38 | コサナ | マヌカハニーMGO 250+ | 500g |
| 39 | 三 栄 | ビワの葉エキス | 500cc |
| 40 | 宇佐美 | 兼六米・玄米 | 4.2kg |
| 41 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml |
| 42 | 組 合 | 北海小豆(十勝産) | 300g |
| 43 | マルクラ | 玄米甘酒(有機米使用) | 250g |
| 44 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | |
| 45 | 創健社 | 和風お重セット19品重なし | |
| 46 | 第一酵母 | 徳用コーボン・うめ | 1.8L |
| 47 | 竹 嶋 | サンふじ | 15kg前後 |
| 48 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L |
| 49 | 日 食 | だしの素(袋) | 10g×10 |
| 50 | 北 伊 | 純もろみ醤油(特吟) | 1.8L |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.